24 тонн хоолойн давхарга
Технологийн тодорхойлолт | үнэт зүйлс | |
1 | Загвар | DGY24 |
2 | Нийт дүн | 38.3T |
3 | Савны стандарт багтаамж | 0.5м3 |
4 | хөдөлгүүрийн хүч | 198 кВт |
5 | эргэлтийн хурд | 2000р / мин |
6 | Налуу хурд | 10.6р / мин |
7 | Макс. аялалын хурд (H / L) | 5.2 / 3.3Km / ц |
8 | Суралцах чадвар | 35 ° |
9 | Үйл ажиллагааны төрөл | Гидравлик серво |
10 | Нийт урт | 11350мм |
11 | Нийт өргөн | 3390мм |
12 | Нийт өндөр (операторын кабины дээд хэсэг) | 3200 мм |
13 | Мин. газрын цэвэрлэгээ | 480мм |
14 | Ширээний сүүлний радиусыг эргүүлэх | 3100 |
15 | Макс. ухах өндөр | 11000 |
16 | Макс. Ухах радиус | 11700 |
17 | Өргөх зориулалттай хоолойн хамгийн тохиромжтой OD | 1016мм |
18 | Макс. өргөх хоолойн урт | 12м |
19 | Макс. нэрлэсэн өргөх ачаалал | 24T |
20 | Boom урт | 7500 ~ 12200мм |
21 | Макс. өргөх өндөр | 12м |
22 | Тоо. өргөх ган татлагын | 6 |
23 | Өргөх ган төмөр татлагын диаметр | 14мм |
DGY-ийн ачааллын график24
Радиус (м) |
Үндсэн суурийн урт 7500мм |
Дунд зэргийн урт Boom урт 9100mm |
Boom-ийн урт 11700мм-ийг бүрэн сунгана |
Өргөх ачаалал (кг) |
Өргөх ачаалал (кг) |
Өргөх ачаалал (кг) |
|
3 |
24000 |
18900 |
|
3.5 |
19500 |
16200 |
9900 |
4 |
16000 |
13950 |
9000 |
4.5 |
13500 |
11250 |
8550 |
5 |
11800 |
10440 |
8100 |
6 |
|
9000 |
7650 |
7 |
|
8000 |
6300 |
8 |
|
6500 |
4950 |
9 |
|
|
3600 |
10 |
|
|
2430 |

